Plechy valcované za studena
Rozmery /mm/ | ||
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm |
Štandartné dĺžky mm |
0,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
0,80 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,25 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,75 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
2,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
2,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
3,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
- materiál vieme nadeliť na presné rozmery podľa Vašich požiadavkov aj zo zvitkov – priečne aj pozdĺžne
Plechy valcované za tepla, tenké
Rozmery /mm/ | ||
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm |
Štandartné dĺžky mm |
1,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
2,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
2,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
3,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
4,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
5,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
6,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
8,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
10,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
- materiál vieme nadeliť na presné rozmery podľa Vašich požiadavkov aj zo zvitkov – priečne aj pozdĺžne
Plechy hrubé
Rozmery /mm/ | ||
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm |
Štandartné dĺžky mm |
8,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
10,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
12,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
15,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
20,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
25,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
30,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
40,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
50,00 | 1500, 2000 | 6000, 8000, 12000 |
- možnosť dodania aj iných hrúbok až do 150 mm, príp aj neštandartných šírok a dĺžok
- možnosť dodávok výpalkov z plechov podľa výkresovej dokumentácie
Plechy slzičkové, rebrované
STN 11 375.1
Rozmery /mm/ | ||
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm |
Štandartné dĺžky mm |