Jokle a rúry
Jakle zo štvorcovým prierezom
ČSN 42 6935
b | t | Hmotnosť kg/m |
---|---|---|
15 | 1,5 | 0,611 |
20 | 2 | 1,09 |
25 | 2 | 1,404 |
30 | 2 | 1,718 |
30 | 3 | 2,463 |
35 | 2 | 2,032 |
35 | 3 | 2,934 |
40 | 2 | 2,346 |
40 | 3 | 3,405 |
50 | 2 | 2,974 |
50 | 3 | 4,347 |
50 | 4 | 5,45 |
60 | 2 | 3,602 |
60 | 3 | 5,289 |
60 | 4 | 6,93 |
80 | 3 | 7,173 |
80 | 4 | 9,47 |
100 | 3 | 9,057 |
Jakle s obdĺžnikovým prierezom
STN 11 373
h | b | t | Hmotnosť kg/m |
30 | 15 | 2 | 1,381 |
30 | 20 | 2 | 1,404 |
40 | 20 | 2 | 1,718 |
40 | 30 | 2 | 2,032 |
50 | 20 | 2 | 2,032 |
50 | 25 | 2 | 2,189 |
50 | 30 | 2 | 2,346 |
50 | 30 | 2,5 | 2,885 |
50 | 30 | 3 | 3,405 |
60 | 20 | 2 | 2,346 |
60 | 30 | 2 | 2,66 |
60 | 30 | 3 | 3,876 |
60 | 40 | 2 | 2,974 |
60 | 40 | 3 | 4,347 |
80 | 40 | 2 | 3,602 |
80 | 40 | 3 | 5,289 |
100 | 60 | 3 | 7,173 |
120 | 60 | 3 | 8,115 |
Rúry čierne zvárané
STN 11 343
Rozmer | D | Hrúbka t | Hmotnosť kg/m | |
---|---|---|---|---|
/mm/ | /col/ | |||
10 | 3/8 | 17,2 | 2,3 | 0,839 |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,6 | 1,21 |
20 | 3/4 | 26,9 | 2,6 | 1,56 |
25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 2,41 |
32 | 1 1/4 | 42,5 | 3,2 | 3,1 |
40 | 2 1/2 | 48,3 | 3,2 | 3,56 |
50 | 2 | 60,3 | 3,6 | 5,03 |
65 | 2 1/2 | 76,1 | 3,6 | 6,42 |
80 | 3 | 88,9 | 4 | 8,36 |
Rúry bezšvové
STN 11 353
Vonkajší priemer D (mm) | Hrúbka steny t (mm) |
---|---|
od 21,3 do 139,7 | od 2,3 - 6,3 |
Rúry konštrukčné
STN 11 343
D | Hrúbka t | Hmotnosť kg/m |
---|---|---|
22 | 2 | 0,986 |
25 | 2 | 1,134 |
32 | 2 | 1,48 |
38 | 2 | 1,776 |
42,4 | 2 | 1,993 |
48,3 | 2 | 2,28 |
48,3 | 3 | 3,35 |
60,3 | 2 | 2,88 |
60,3 | 3 | 4,24 |
76,1 | 2 | 3,65 |
76,1 | 3 | 5,41 |
76,1 | 2 | 3,65 |
76,1 | 3 | 5,41 |
88,9 | 3 | 6,36 |
88,9 | 4 | 8,36 |
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.