Plechy
Plechy valcované za studena
Rozmery /mm/ | ||
---|---|---|
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm | Štandartné dĺžky mm |
0,60 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
0,80 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,2 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
1,50 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
2,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
Plechy valcované za tepla, tenké
Rozmery /mm/ | ||
---|---|---|
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm | Štandartné dĺžky mm |
2,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
3,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
4,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
5,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
6,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
8,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
10,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000, 6000 |
Plechy hrubé
Rozmery /mm/ | ||
---|---|---|
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm | Štandartné dĺžky mm |
8,00 | 2000 | 6000, 12000 |
10,00 | 2000 | 6000, 12000 |
12,00 | 2000 | 6000, 12000 |
15,00 | 2000 | 6000, 12000 |
20,00 | 2000 | 6000, 12000 |
25,00 | 2000 | 6000, 12000 |
30,00 | 2000 | 6000, 12000 |
40,00 | 2000 | 6000, 12000 |
50,00 | 2000 | 6000, 12000 |
dané plechy nie sú štandardne skladom, materiál len na objednávku
možnosť dodávok i výpalkov z plechov podľa výkresovej dokumentácie
Plechy vzorované - lístok
STN 11 375.1
Rozmery /mm/ | ||
---|---|---|
Hrúbka mm | Štandartné šírky mm | Štandartné dĺžky mm |
3,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
4,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
5,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
6,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
8,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
10,00 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 2500, 3000 |
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.