PVC rúry KG
Kanalizačné rúry - hladké
Kanal. hladké rúry z PVC-U pre normálne zaťaženie
Materiál skladom:
Stupava, Lakšárska n.V.
DN/OD 110-200
Rúra AWADUKT PVC KGEM SN4
RAU-PVC 1100/1700 s násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom
Farba: RAL 8023 červenohnedá
DN/OD vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny s (mm) | Dĺžka (mm) | Artikel |
---|---|---|---|
110 | 3,2 | 500 | 170 426 |
110 | 3,2 | 1000 | 170 427 |
110 | 3,2 | 2000 | 170 436 |
110 | 3,2 | 3000 | 170 446 |
110 | 3,2 | 5000 | 170 452 |
125 | 3,2 | 500 | 170 477 |
125 | 3,2 | 1000 | 170 487 |
125 | 3,2 | 2000 | 170 492 |
125 | 3,2 | 3000 | 170 497 |
125 | 3,2 | 5000 | 170 502 |
160 | 4,0 | 500 | 170 507 |
160 | 4,0 | 1000 | 170 196 |
160 | 4,0 | 2000 | 170 206 |
160 | 4,0 | 3000 | 170 512 |
160 | 4,0 | 5000 | 170 516 |
200 | 4,9 | 1000 | 170 306 |
200 | 4,9 | 2000 | 170 308 |
200 | 4,9 | 3000 | 170 522 |
200 | 4,9 | 5000 | 170 526 |
Materiál na objednávku
DN/OD 250-500
Rúra AWADUKT PVC KGEM SN4
RAU-PVC 1100/1700 s násuvným hrdlom a tesniacim krúžkom
Farba: RAL 8023 červenohnedá
DN/OD vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny s (mm) | Dĺžka (mm) | Artikel |
---|---|---|---|
250 | 6,2 | 1000 | 172 094 |
250 | 6,2 | 2000 | 172 096 |
250 | 6,2 | 5000 | 172 101 |
315 | 7,7 | 1000 | 163 358 |
315 | 7,7 | 2000 | 163 368 |
315 | 7,7 | 5000 | 163 388 |
400 | 9,8 | 1000 | 163 398 |
400 | 9,8 | 2000 | 163 408 |
400 | 9,8 | 5000 | 163 428 |
500 | 12,2 | 1000 | 173 613 |
500 | 12,2 | 2000 | 173 623 |
500 | 12,2 | 5000 | 173 633 |
Kanalizačný systém AWDUKT PVC zahŕňa aj kompletný sortiment tvaroviek
Bližšie technické informácie katalóg firmy REHAU: AWADUKT PVC SN4 KANALIZAČNÝ SYSTÉM Z PVC S HLADKOU STENOU
Pre bližšie informácie o produktoch a ich cene nás prosím kontaktujte.